Wasser
Trinkwasser – Mischwasser
Trinkwasser-Analyse nach DIN 50930, Mischwasser aus Einsiedel und Burkersdorf – Jahresauswertung 2022
Parameter | Einheit | Maximum | Minimum | Mittelwert | Grenzwert |
---|---|---|---|---|---|
Wassertemperatur | °C | 20,3 | 3,7 | 6,5 | |
pH-Wert | 8,9 | 7,7 | 8,0 | 6,5 - 9,5 | |
Spezifische elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 280 | 157 | 215 | 2790 |
Säurekapazität (pH 4,3) | mmol/l | 1,0 | 0,7 | 0,82 | |
Basekapazität (pH 8,2) | mmol/l | 0,04 | 0,01 | 0,02 | |
Gesamtphosphat | mg/l | 0,02 | <0,01 | <0,01 | |
Gesamthärte | °dH | 6,3 | 2,2 | 4,1 | |
Härtebereich | 1 |
Ausgewählte chemische Parameter (alphabetisch):
Parameter | Einheit | Maximum | Minimum | Mittelwert | Grenzwert |
---|---|---|---|---|---|
Aluminium | mg/l | 0,044 | <0,010 | 0,025 | <0,027 |
Arsen | mg/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,01 |
Blei | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,01 |
Cadmium | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | 0,003 |
Calcium | mg/l | 34,6 | 14,1 | 26,3 | |
Chlorid | mg/l | 29,5 | 14,5 | 21,3 | 250 |
Chrom | mg/l | 0,0006 | <0,0005 | <0,0005 | 0,050 |
Eisen | mg/l | 0,036 | <0,010 | <0,010 | 0,20 |
Fluorid | mg/l | 0,21 | 0,12 | 0,17 | 1,50 |
Kalium | mg/l | 2,4 | 0,8 | 1,8 | |
Kieselsäure | mg/l | 10,3 | 3,2 | 7,3 | |
Mangan | mg/l | 0,043 | <0,001 | 0,005 | 0,05 |
Magnesium | mg/l | 6,26 | 0,9 | 3,8 | |
Natrium | mg/l | 12,9 | 6,03 | 10,0 | 200 |
Nickel | mg/l | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,020 |
Nitrat | mg/l | 17 | 3,1 | 8,5 | 50 |
Nitrit | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,5 |
Quecksilber | mg/l | <0,00010 | <0,00010 | <0,00010 | 0,0010 |
Sulfat | mg/l | 19 | 13 | 14 | 250 |
Uran | mg/l | 0,00039 | <0,00010 | <0,00010 | 0,010 |
Ausgewählte bakteriologische Parameter (alphabetisch):
Parameter | Einheit | Maximum | Minimum | Mittelwert | Grenzwert |
---|---|---|---|---|---|
Coliforme Bakterien | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken | /100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koloniezahl 22°C | /ml | 6 | 0 | 0 | 100 |
Koloniezahl 36°C | /ml | 13 | 0 | 0 | 100 |
Ausgezeichnet für unsere Region
Als sächsischer Versorger stellen wir für die Menschen in und aus der Region das ganze Spektrum an Energiedienstleistungen zur Verfügung. Leisten können wir das dank unseres engagierten Teams, das stetig wächst.