Kundenservice
Preis- und Vertragsgrundlagen Nahwärme
Preisgrundlagen und Preisanpassung
Die Ermittlung der Wärmepreise für die aktuell veröffentlichten Preisblätter bzw. individuellen Vereinbarungen erfolgt jährlich neu gemäß den Preisänderungsbestimmungen.
Die Preisänderungsformel, die Formelbestandteile und ihre Herkunft sind dem Preisblatt bzw. den Preisänderungsbestimmungen zu entnehmen.
Neuer Preisbestandteil
Einführung eines dritten Preisbestandteils neben Grund- und Arbeitspreis ab 01.01.2021. Grund ist das neu eingeführte ab 01.01.2021 in Kraft tretende Brennstoffemissionshandelsgesetz.
Der Emissionspreis:
EP = CO2-Faktor * CO2-Preis * (1 – CO2-berücksichtigt)
EP: Emissionspreis
CO2-Faktor: anlagenspezifisch zu errechnen
CO2-Preis: aktueller CO2-Preis aus BEHG
CO2-berücksichtigt: in der Preisgleitung berücksichtigter prozentualer Anteil an CO2-Kosten
Referenzwerte eins Wärmeservice
Ab 2018 erfolgte die Umstellung der Referenzwerte auf Basis 2015 = 100.
Ab 2022 erfolgt für den Lohnindex die Anpassung der Referenzwerte auf Basis 2020 = 100.
Der zentrale Heizungsindex (ZHI) wurde Februar 2019 ersetzt durch den Wärmepreisindex (WPI).
Jahreswerte (Veröffentlichung zum 01.04.)
Referenz | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investitionsindex (I) FS. 17.2 lfd. Nr. 3 | 104,8 | 101,8 | 103,1 | 104,6 | 105,7 | 107,8 | 115,4 |
Erdgasindex (EG) FS. 17.2 lfd. Nr. 632 | 107,8 | 94,0 | 92,5 | 96,2 | 97,7 | 101,0 | 180,1 |
Zentralheizungsindex (ZHI) neu ab 2019 Wärmepreisindex (WPI) | 101,9 | 100,4 | 92,3 | 96,4 | 95,3 | 92,9 | 126,3 |
Lohnindex (L) FS. 16.4.3 D-Energieversorgung | 114,0 | 103,9 | 105,5 | 109,2 | 111,3 | 101,8 | 103,5 |
Quartalsgleitung (6-1-3 Regelung)
Erdgasindex | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Quartal | 93,82 | 92,10 | 96,53 | 97,90 | 101,32 | 200,37 |
2. Quartal | 93,52 | 93,15 | 97,08 | 98,38 | 113,45 | 228,57 |
3. Quartal | 93,07 | 94,98 | 97,48 | 99,27 | 136,00 | 225,28 |
4. Quartal | 92,50 | 96,02 | 97,75 | 99,87 | 160,48 | 218,17 |
Jahreswert (April) | 93,98 | 92,47 | 96,16 | 97,74 | 101,04 | 180,10 |
Quartalsgleitung (6-1-3 Regelung)
Wärmepreisindex (WPI) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Quartal | 91,17 | 92,77 | 96,85 | 94,45 | 93,10 | 126,92 |
2. Quartal | 91,23 | 94,13 | 96,93 | 92,92 | 96,08 | 150,03 |
3. Quartal | 91,35 | 95,47 | 96,83 | 92,03 | 102,47 | 160,08 |
4. Quartal | 91,78 | 96,38 | 96,05 | 92,00 | 113,03 | 168,12 |
Jahreswert (April) | 91,04 | 92,32 | 96,36 | 95,28 | 92,85 | 126,32 |
Für individuelle Vereinbarungen gelten gegebenenfalls andere Regelungen.
*Durch das Statistische Bundesamt wurde WPI zum 01.04.2023 von 2015 auf 2020 = 100 umbasiert.
Dies wurde bei der Berechnung neu beachtet.
Preisstand 01.04.2023
Preisblätter Fernwärme - Bad Elster
Vertragsbestandteile und Anlagen eins Wärmeservice
Technische Anschlussbedingungen Nahwärmeanlagen (TAB-NW)
Merkblatt über das Verhalten bei Arbeiten für eins
Errichtererklärung für elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Protokoll Belastungs- und Dichtheitsprüfung Gas
Druckprobenprotokoll für Warmwasserheizungsanlagen
Fachunternehmererklärung nach EnEV 2014
Ausgezeichnet für unsere Region
Als sächsischer Versorger stellen wir für die Menschen in und aus der Region das ganze Spektrum an Energiedienstleistungen zur Verfügung. Leisten können wir das dank unseres engagierten Teams, das stetig wächst.